La BRVM, en clair.
Suivez la cote des 47 valeurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et obtenez une analyse d'investissement par IA, fondée sur les principes de Graham, Lynch, Livermore, Douglas et Marc Allen.
Valeurs cotées
47
au 25/06/2026
Plus forte hausse (séance du 25/06/2026)
BOAM +7.47%
Plus forte baisse (séance du 25/06/2026)
SAFC -4.68%
✨ À la une
🚀 Action superstar (performance 7 derniers jours)
SAFC
SAFCA COTE D'IVOIRE
+19,29 %
Cours : 4 485 FCFA
📈 Plus forte croissance (6 derniers mois)
STAC
SETAO COTE D'IVOIRE
+193,55 %
du 23/12/2025 au 24/06/2026
Cours actuel : 3 630 FCFA
💰 Plus grand dividende par action (2025)
SGBC
SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE
2 293,28 FCFA
Dividende par action
Cours : 38 940 FCFA
Cours : 38 940 FCFA
📈 Meilleur rendement (2025) (dividende ÷ cours de l'action à l'émission des dividendes)
NEIC
NEI-CEDA COTE D'IVOIRE
18,72 %
Dividende par action : 140,39 FCFA
Cours actuel : 2 285 FCFA
Cours actuel : 2 285 FCFA
⚡ La plus volatile (12 derniers mois)
SAFC · 4 485 FCFA
SAFCA COTE D'IVOIRE
-38,14 %
du 29/10/2025 au 07/11/2025
+1 063,18 %
du 02/07/2025 au 01/04/2026
Cote des actions
| Action | Cours de la veille | Cours d'ouverture | Cours de clôture (25/06/2026) | Var. | Volume | Secteur | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAM BANK OF AFRICA MALI | 5 110 FCFA | 5 110 FCFA | 5 110 FCFA | +7,47 % | 10 230 | Finance — Banque | Mali | |
CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 645 FCFA | 1 560 FCFA | 1 665 FCFA | +7,42 % | 1 408 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 200 FCFA | 4 100 FCFA | 4 200 FCFA | +5 % | 11 508 | Services | Bénin | |
BICC BICI COTE D'IVOIRE | 28 900 FCFA | 27 800 FCFA | 28 900 FCFA | +4,11 % | 456 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE | 16 595 FCFA | 16 145 FCFA | 16 695 FCFA | +3,41 % | 1 309 | Télécommunications | Côte d'Ivoire | |
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 490 FCFA | 2 450 FCFA | 2 500 FCFA | +2,04 % | 16 109 | Transport / Logistique | Côte d'Ivoire | |
ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 800 FCFA | 16 500 FCFA | 16 800 FCFA | +1,82 % | 234 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
CIEC CIE COTE D'IVOIRE | 5 100 FCFA | 5 100 FCFA | 5 190 FCFA | +1,76 % | 5 366 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | |
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 965 FCFA | 1 985 FCFA | 1 990 FCFA | +1,27 % | 652 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 21 785 FCFA | 21 800 FCFA | 21 995 FCFA | +0,96 % | 891 | Finance — Banque | Burkina Faso | |
UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 965 FCFA | 1 965 FCFA | 1 980 FCFA | +0,76 % | 7 959 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
SOGC SOGB COTE D'IVOIRE | 8 280 FCFA | 8 285 FCFA | 8 335 FCFA | +0,66 % | 3 941 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 300 FCFA | 7 300 FCFA | 7 345 FCFA | +0,62 % | 7 347 | Finance — Banque | Sénégal | |
NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 19 400 FCFA | 19 400 FCFA | 19 500 FCFA | +0,52 % | 686 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 845 FCFA | 8 800 FCFA | 8 890 FCFA | +0,51 % | 5 429 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 105 FCFA | 3 190 FCFA | 3 105 FCFA | +0,49 % | 6 903 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 620 FCFA | 4 600 FCFA | 4 620 FCFA | +0,43 % | 410 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 875 FCFA | 38 900 FCFA | 38 995 FCFA | +0,31 % | 2 203 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
SNTS SONATEL SENEGAL | 28 515 FCFA | 28 990 FCFA | 28 600 FCFA | +0,3 % | 1 483 | Télécommunications | Sénégal | |
SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 165 FCFA | 2 160 FCFA | 2 165 FCFA | +0,23 % | 2 364 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | |
ONTBF ONATEL BURKINA FASO | 2 800 FCFA | 2 800 FCFA | 2 805 FCFA | +0,18 % | 4 628 | Télécommunications | Burkina Faso | |
TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 450 FCFA | 3 450 FCFA | 3 455 FCFA | +0,14 % | 1 705 | Services publics / Énergie | Sénégal | |
STBC SITAB COTE D'IVOIRE | 22 300 FCFA | 22 300 FCFA | 22 310 FCFA | +0,04 % | 352 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 38 495 FCFA | 38 495 FCFA | 38 500 FCFA | +0,01 % | 274 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
BOAB BANK OF AFRICA BENIN | 8 950 FCFA | 8 950 FCFA | 8 950 FCFA | 0 % | 3 870 | Finance — Banque | Bénin | |
BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 FCFA | 5 600 FCFA | 5 600 FCFA | 0 % | 5 688 | Finance — Banque | Burkina Faso | |
BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 9 100 FCFA | 9 155 FCFA | 9 100 FCFA | 0 % | 16 671 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | |
ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 37 FCFA | 38 FCFA | 37 FCFA | 0 % | 1 080 462 | Finance — Banque | Togo | |
FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 955 FCFA | 1 950 FCFA | 1 955 FCFA | 0 % | 9 086 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
PALC PALM COTE D'IVOIRE | 8 740 FCFA | 8 730 FCFA | 8 740 FCFA | 0 % | 1 911 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 555 FCFA | 1 540 FCFA | 1 555 FCFA | 0 % | 1 717 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
SICC SICOR COTE D'IVOIRE | 4 500 FCFA | 4 600 FCFA | 4 500 FCFA | 0 % | 292 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
SMBC SMB COTE D'IVOIRE | 16 500 FCFA | 16 300 FCFA | 16 500 FCFA | 0 % | 345 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE | 57 000 FCFA | 0 FCFA | 57 000 FCFA | 0 % | 0 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE | 15 000 FCFA | 15 000 FCFA | 14 995 FCFA | -0,03 % | 745 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 305 FCFA | 3 305 FCFA | 3 300 FCFA | -0,15 % | 3 068 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | |
STAC SETAO COTE D'IVOIRE | 3 640 FCFA | 3 645 FCFA | 3 630 FCFA | -0,27 % | 1 579 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
ORGT ORAGROUP TOGO | 2 640 FCFA | 2 620 FCFA | 2 625 FCFA | -0,57 % | 3 328 | Finance — Banque | Togo | |
SPHC SAPH COTE D'IVOIRE | 7 645 FCFA | 7 510 FCFA | 7 600 FCFA | -0,59 % | 1 944 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | |
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 285 FCFA | 2 300 FCFA | 2 285 FCFA | -0,65 % | 6 286 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
SDCC SODE COTE D'IVOIRE | 12 120 FCFA | 11 900 FCFA | 12 000 FCFA | -0,99 % | 365 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | |
BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 5 790 FCFA | 5 795 FCFA | 5 700 FCFA | -1,55 % | 11 470 | Finance — Banque | Bénin | |
CABC SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 900 FCFA | 4 000 FCFA | 3 900 FCFA | -2,5 % | 717 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 775 FCFA | 2 855 FCFA | 2 780 FCFA | -2,63 % | 6 066 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | |
SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 650 FCFA | 2 730 FCFA | 2 650 FCFA | -2,93 % | 5 894 | Industrie | Côte d'Ivoire | |
BOAN BANK OF AFRICA NIGER | 4 005 FCFA | 4 185 FCFA | 4 045 FCFA | -3,23 % | 9 079 | Finance — Banque | Niger | |
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE | 4 415 FCFA | 4 700 FCFA | 4 480 FCFA | -4,68 % | 7 452 | Finance — Autres | Côte d'Ivoire |
Indices
| Indice | Valeur | Var. |
|---|---|---|
| BRVM-C | 446,57 | +1,01 % |
| BRVM-30 | 209,29 | +1,08 % |
| BRVM-PRES | 174,08 | +0,99 % |
Obligations
| Code | Emprunt | Date d'émission | Cours du jour (pour 10 000 FCFA) | Coupon couru | Dernier paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| TPCI.O10 | TPCI 7% 2010-2017 | 27/01/2011 | 10 400 FCFA | 1 388,52 FCFA | 01/10/2015 · 700 FCFA |
| TPCI.O13 | TPCI 6.50% 2012-2017 | 08/03/2013 | 10 000 FCFA | 1 289,34 FCFA | 19/09/2015 · 650 FCFA |
| BOAC.O2 | BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 214,96 FCFA | 11/10/2015 · 612,5 FCFA |
| BOAS.O2 | BOA SENEGAL 6.50% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 211,98 FCFA | 11/10/2015 · 611 FCFA |
| BHB.O1 | BHB 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
Voir les 259 autres obligations
| BOABF.O3 | BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 9 250 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
| BIDC.O2 | BIDC 6.75% 2010-2017 | 13/01/2011 | 10 000 FCFA | 1 001,43 FCFA | 04/04/2016 · 337,5 FCFA |
| TPCI.O29 | TPCI 6,00% 2018-2026 | 14/05/2019 | 10 000 FCFA | 820,88 FCFA | 19/10/2025 · 600 FCFA |
| PALC.O1 | PALM 7% 2009-2016 | 13/01/2011 | 9 995 FCFA | 671,01 FCFA | 28/06/2016 · 343 FCFA |
| SIFC.O1 | SIFCA 6.90% 2013-2021 | 26/11/2013 | 10 000 FCFA | 666,94 FCFA | 08/08/2020 · 676,2 FCFA |
| TPCI.O16 | TPCI 6.55% 2014-2022 | 23/02/2015 | 10 000 FCFA | 649,62 FCFA | 20/05/2021 · 655 FCFA |
| TPNE.O1 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | 08/10/2019 | 9 450 FCFA | 644,66 FCFA | 28/03/2025 · 650 FCFA |
| CAAB.O3 | CAA-BENIN 6.50% 2011-2016 | 16/02/2012 | 10 000 FCFA | 641,12 FCFA | 09/11/2015 · 650 FCFA |
| TPBF.O2 | TPBF 6.50% 2011 - 2016 | 24/01/2012 | 10 000 FCFA | 641,12 FCFA | 21/12/2015 · 650 FCFA |
| TPCI.O11 | TPCI 6.50% 2011-2016 | 01/12/2011 | 10 085 FCFA | 637,57 FCFA | 15/09/2015 · 650 FCFA |
| EOM.O12 | ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | 12/09/2023 | 9 800 FCFA | 591,23 FCFA | 28/07/2025 · 650 FCFA |
| TPCI.O19 | TPCI 5.99% 2015-2025 | 28/09/2015 | 10 000 FCFA | 590,79 FCFA | 14/05/2024 · 599 FCFA |
| BOAD.O11 | BOAD 5.95% 2012-2019 | 04/07/2012 | 10 000 FCFA | 586,85 FCFA | 06/03/2018 · 595 FCFA |
| BOAD.O12 | BOAD 5.95% 2014-2021 | 03/06/2015 | 10 000 FCFA | 586,85 FCFA | 26/12/2020 · 595 FCFA |
| TPNE.O2 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | 11/12/2019 | 9 900 FCFA | 584,11 FCFA | 01/08/2025 · 650 FCFA |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016-2026 | 06/12/2016 | 10 000 FCFA | 583,53 FCFA | 15/06/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 26/09/2019 | 10 230 FCFA | 570,27 FCFA | 20/06/2025 · 575 FCFA |
| EOM.O19 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | 23/09/2025 | 10 000 FCFA | 563,48 FCFA | 15/08/2025 · 655 FCFA |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031 | 03/10/2024 | 10 000 FCFA | 560,55 FCFA | 19/07/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029 | 03/10/2024 | 12 100 FCFA | 551,21 FCFA | 19/07/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 07/01/2020 | 10 000 FCFA | 549,79 FCFA | 11/07/2025 · 575 FCFA |
| EOM.O20 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | 23/09/2025 | 10 000 FCFA | 546,27 FCFA | 15/08/2025 · 635 FCFA |
| TPBJ.O3 | TPBJ 6,50% 2020-2028 | 20/11/2020 | 10 000 FCFA | 541,37 FCFA | 25/08/2025 · 650 FCFA |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030 | 12/12/2023 | 9 900 FCFA | 540,82 FCFA | 31/07/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O28 | TPCI 6,00% 2018-2026 | 14/12/2018 | 9 200 FCFA | 539,18 FCFA | 01/08/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O98 | TPCI 6,00% 2025-2032 | 05/03/2026 | 10 000 FCFA | 532,6 FCFA | 05/08/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028 | 12/12/2023 | 10 500 FCFA | 531,81 FCFA | 31/07/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O97 | TPCI 5,90% 2025-2030 | 05/03/2026 | 10 000 FCFA | 523,73 FCFA | 05/08/2025 · 590 FCFA |
| TPBJ.O6 | TPBJ 5,75% 2022-2037 | 11/10/2022 | 10 000 FCFA | 523,01 FCFA | 28/07/2025 · 575 FCFA |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031 | 09/01/2025 | 9 900 FCFA | 498,08 FCFA | 26/08/2025 · 600 FCFA |
| EOM.O8 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 | 25/10/2022 | 10 000 FCFA | 494,3 FCFA | 07/09/2025 · 620 FCFA |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029 | 09/01/2025 | 10 000 FCFA | 489,78 FCFA | 26/08/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 07/01/2020 | 10 000 FCFA | 485,21 FCFA | 21/08/2025 · 575 FCFA |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042 | 29/09/2022 | 8 947 FCFA | 474,66 FCFA | 29/07/2025 · 523,42 FCFA |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032 | 29/09/2022 | 8 750 FCFA | 456,26 FCFA | 29/07/2025 · 503,13 FCFA |
| EOM.O15 | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | 26/12/2024 | 10 000 FCFA | 437,86 FCFA | 24/10/2025 · 655 FCFA |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021-2031 | 26/08/2021 | 7 500 FCFA | 436,44 FCFA | 30/06/2025 · 442,5 FCFA |
| EOM.O16 | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | 26/12/2024 | 10 000 FCFA | 424,49 FCFA | 24/10/2025 · 635 FCFA |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00% 2023-2030 | 07/02/2024 | 10 000 FCFA | 420,82 FCFA | 12/10/2025 · 600 FCFA |
| TPBJ.O1 | TPBJ 6,50 % 2017-2027 | 20/07/2017 | 10 500 FCFA | 420,27 FCFA | 07/04/2021 · 650 FCFA |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90% 2023-2028 | 07/02/2024 | 9 900 FCFA | 413,81 FCFA | 12/10/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032 | 19/01/2023 | 10 500 FCFA | 411,16 FCFA | 07/10/2025 · 575 FCFA |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029 | 29/09/2022 | 8 000 FCFA | 409,9 FCFA | 29/07/2025 · 452 FCFA |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029 | 19/01/2023 | 10 700 FCFA | 404,01 FCFA | 07/10/2025 · 565 FCFA |
| TPNE.O4 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 | 23/11/2021 | 7 500 FCFA | 394,83 FCFA | 24/08/2025 · 472,5 FCFA |
| TPBJ.O10 | TPBJ 6,15% 2025-2035 | 30/01/2026 | 10 000 FCFA | 365,63 FCFA | 20/11/2025 · 615 FCFA |
| TPTG.O2 | TPTG 6% 2022-2037 | 07/02/2023 | 10 000 FCFA | 363,29 FCFA | 16/11/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031 | 25/03/2025 | 9 800 FCFA | 358,36 FCFA | 19/11/2025 · 600 FCFA |
| TPBJ.O9 | TPBJ 6,00% 2025-2032 | 30/01/2026 | 9 980 FCFA | 356,71 FCFA | 20/11/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026 | 04/05/2017 | 10 000 FCFA | 355,62 FCFA | 17/11/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029 | 25/03/2025 | 9 700 FCFA | 352,38 FCFA | 19/11/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80% 2021-2028 | 26/08/2021 | 6 000 FCFA | 343,23 FCFA | 30/06/2025 · 348 FCFA |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | 15/02/2023 | 9 795 FCFA | 341,75 FCFA | 09/12/2025 · 630 FCFA |
| TPTG.O1 | TPTG 6,90% 2018-2023 | 18/05/2018 | 9 850 FCFA | 341,25 FCFA | 26/07/2019 · 345 FCFA |
| EOS.O33 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 10/06/2026 | 10 000 FCFA | 339,86 FCFA | 29/12/2025 · 347,5 FCFA |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | 15/02/2023 | 10 000 FCFA | 336,33 FCFA | 09/12/2025 · 620 FCFA |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 26/10/2020 | 6 303 FCFA | 334,4 FCFA | 29/07/2025 · 368,75 FCFA |
| EOS.O32 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 10/06/2026 | 9 600 FCFA | 330,08 FCFA | 29/12/2025 · 337,5 FCFA |
| ORGT.O1 | ORAGROUP 6.75% 2013-2019 | 07/04/2014 | 10 000 FCFA | 328,28 FCFA | 04/06/2019 · 337,5 FCFA |
| TPBJ.O2 | TPBJ 6,50% 2018-2025 | 25/10/2018 | 10 500 FCFA | 325 FCFA | 29/05/2021 · 325 FCFA |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90% 2021-2031 | 11/11/2021 | 7 500 FCFA | 324,9 FCFA | 30/09/2025 · 442,5 FCFA |
| EOS.O31 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 10/06/2026 | 10 000 FCFA | 322,75 FCFA | 29/12/2025 · 330 FCFA |
| TPNE.O9 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 | 22/04/2025 | 0 FCFA | 319,48 FCFA | 07/01/2026 · 690 FCFA |
| TPBF.O6 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | 06/09/2018 | 9 112 FCFA | 318,77 FCFA | 05/12/2024 · 324,11 FCFA |
| TPBF.O7 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | 01/02/2019 | 10 000 FCFA | 317,93 FCFA | 15/05/2025 · 325 FCFA |
| EOS.O5 | Etat du Senegal 6,50% 2013-2023 | 20/12/2013 | 10 000 FCFA | 317,82 FCFA | 29/01/2023 · 325 FCFA |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00% 2023-2030 | 12/03/2024 | 10 000 FCFA | 317,26 FCFA | 14/12/2025 · 600 FCFA |
| EOS.O29 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | 12/12/2025 | 10 000 FCFA | 316,78 FCFA | 11/01/2026 · 347,5 FCFA |
| TPBF.O3 | TPBF 6.50% 2013-2020 | 13/02/2014 | 10 000 FCFA | 316,17 FCFA | 29/05/2020 · 325 FCFA |
| BIDC.O3 | BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 | 21/07/2014 | 10 000 FCFA | 316,02 FCFA | 28/09/2020 · 325 FCFA |
| TPBF.O5 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-2024 | 29/03/2018 | 9 999 FCFA | 314,34 FCFA | 29/06/2024 · 325 FCFA |
| EOS.O30 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 10/06/2026 | 10 000 FCFA | 312,97 FCFA | 29/12/2025 · 320 FCFA |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90% 2023-2028 | 12/03/2024 | 10 000 FCFA | 311,97 FCFA | 14/12/2025 · 590 FCFA |
| EOS.O7 | ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 | 30/03/2016 | 9 500 FCFA | 308,96 FCFA | 25/05/2025 · 317,59 FCFA |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90% 2021-2036 | 08/02/2022 | 10 000 FCFA | 308,74 FCFA | 16/12/2025 · 590 FCFA |
| EOS.O28 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | 12/12/2025 | 9 800 FCFA | 307,67 FCFA | 11/01/2026 · 337,5 FCFA |
| TPCI.O15 | TPCI 6.30% 2013-2018 | 23/04/2014 | 10 000 FCFA | 306,39 FCFA | 03/06/2018 · 315 FCFA |
| TPNE.O8 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | 22/04/2025 | 10 000 FCFA | 305,59 FCFA | 07/01/2026 · 660 FCFA |
| TPBF.O13 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 | 12/08/2021 | 9 600 FCFA | 305,25 FCFA | 06/01/2026 · 325 FCFA |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 29/12/2020 | 6 250 FCFA | 304,09 FCFA | 28/08/2025 · 368,75 FCFA |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032 | 25/03/2026 | 10 000 FCFA | 302,92 FCFA | 18/12/2025 · 585 FCFA |
| BHSN.O1 | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 | 03/12/2019 | 10 000 FCFA | 302,25 FCFA | 10/01/2024 · 310,79 FCFA |
| EOS.O27 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | 12/12/2025 | 9 950 FCFA | 300,83 FCFA | 11/01/2026 · 330 FCFA |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029 | 24/02/2023 | 10 000 FCFA | 300,3 FCFA | 13/12/2025 · 565 FCFA |
| CRRH.O2 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | 06/06/2013 | 9 800 FCFA | 300,03 FCFA | 17/07/2024 · 305 FCFA |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80% 2021-2028 | 15/10/2021 | 5 969 FCFA | 298,42 FCFA | 16/08/2025 · 348 FCFA |
| CRRH.O1 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 | 08/11/2012 | 9 925 FCFA | 298,26 FCFA | 13/02/2022 · 305 FCFA |
| CRRH.O3 | CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 | 07/04/2014 | 10 000 FCFA | 295,08 FCFA | 26/04/2023 · 300 FCFA |
| TPNE.O6 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | 27/01/2023 | 8 955 FCFA | 292,67 FCFA | 14/12/2025 · 553,5 FCFA |
| TPCI.O25 | TPCI 5,95% 2017-2024 - A | 06/04/2018 | 10 000 FCFA | 292,62 FCFA | 24/04/2024 · 297,5 FCFA |
| TPCI.O27 | TPCI 6,00% 2017-2025 | 14/12/2018 | 10 250 FCFA | 291,8 FCFA | 29/06/2025 · 300 FCFA |
| EOS.O26 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | 12/12/2025 | 9 950 FCFA | 291,71 FCFA | 11/01/2026 · 320 FCFA |
| CRRH.O4 | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | 26/05/2015 | 10 000 FCFA | 290,16 FCFA | 30/06/2024 · 300 FCFA |
| TPCI.O99 | TPCI 5,60% 2025-2030 | 25/03/2026 | 10 000 FCFA | 289,97 FCFA | 18/12/2025 · 560 FCFA |
| BIDC.O5 | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 | 11/06/2020 | 11 500 FCFA | 289,94 FCFA | 12/01/2026 · 320 FCFA |
| TPCI.O26 | TPCI 5,95% 2017-2024 - B | 06/04/2018 | 10 000 FCFA | 289,42 FCFA | 10/05/2024 · 297,5 FCFA |
| TPCI.O18 | TPCI 5.85% 2014-2021 | 08/06/2015 | 10 000 FCFA | 284,51 FCFA | 19/06/2021 · 292,5 FCFA |
| TPCI.O20 | TPCI 5,85% 2015-2022 | 18/01/2016 | 10 000 FCFA | 284,51 FCFA | 05/04/2022 · 292,5 FCFA |
| CRRH.O5 | CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 | 23/03/2016 | 10 000 FCFA | 282,18 FCFA | 04/07/2025 · 290,06 FCFA |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031 | 21/12/2021 | 7 300 FCFA | 281,26 FCFA | 05/11/2025 · 442,5 FCFA |
| CRRH.O6 | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 05/07/2017 | 9 800 FCFA | 279,57 FCFA | 03/01/2026 · 292,5 FCFA |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 | 09/03/2023 | 10 000 FCFA | 275,14 FCFA | 10/01/2026 · 300 FCFA |
| EOM.O14 | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | 11/09/2024 | 10 000 FCFA | 269,59 FCFA | 01/08/2025 · 300 FCFA |
| FSNTS.O2 | FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 | 22/05/2024 | 9 950 FCFA | 269,07 FCFA | 19/01/2026 · 310,2 FCFA |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 29/12/2020 | 6 250 FCFA | 268,73 FCFA | 02/10/2025 · 368,75 FCFA |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | 09/09/2025 | 10 000 FCFA | 268,49 FCFA | 05/02/2026 · 347,12 FCFA |
| TPTG.O6 | TPTG 6,70% 2026-2033 | 23/04/2026 | 10 000 FCFA | 268 FCFA | 30/01/2026 · 670 FCFA |
| EOS.O8 | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 | 28/02/2023 | 10 000 FCFA | 261,87 FCFA | 29/01/2026 · 595 FCFA |
| BIDC.O8 | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 31/10/2024 | 10 000 FCFA | 261,78 FCFA | 29/01/2026 · 322,33 FCFA |
